Todas as equipes Campeãs da Copa À razão
ANO | EQUIPE | Cidade |
1988 | IMEMBUY | SANTA MARIA |
1989 | JUVENTUDE | ROSARIO DO SUL |
1990 | CHARRUA | SANTA MARIA |
1991 | SINDICATO ALEGRETE | ALEGRETE |
1992 | RIACHUELO | SANTIAGO |
1993 | GINDRI | SANTIAGO |
1994 | VILA ESPERANÇA | SANTA MARIA |
1995 | PALMEIRAS | SANTA MARIA |
1996 | SÃO LUIZ | SILVEIRA MARTINS |
1997 | GRÊMIO | SÃO PEDRO DO SUL |
1998 | SINDICATO ALEGRETE | ALEGRETE |
1999 | PALMEIRAS | SANTA MARIA |
2000 | NOVAPALMENSE | NOVA PALMA |
2001 | MOVEIS ROHDE | RESTINGA SECA |
2002 | DOIS DE NOVEMBRO | SANTA MARIA |
2003 | UNIÃO | SANTIAGO |
2004 | UNIÃO | SANTIAGO |
2005 | GUARANI | NOVA PALMA |
2006 | DOIS DE NOVEMBRO | SANTA MARIA |
2007 | GAUCHO | TUPACIRETÃ |
2008 | UNIÃO | SANTIAGO |
2009 | NOVAPALMENSE | NOVA PALMA |
2010 | GRENAL | SANTIAGO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário