14:30 | 30/10 | DOM | CERCA DE PEDRA | BURITI | X | CERCA DE PEDRA | ||
15:30 | 30/10 | DOM | CERCA DE PEDRA | LAVA PÉS | X | VILA BRANCA | ||
16:30 | 30/10 | DOM | CERCA DE PEDRA | BETÂNIA | X | RINCÃO DOS BASTOS |
CLASSIFICAÇÃO SETE | ||||||||
TIMES | P | J | V | E | D | GF | GS | S |
VILA BETANIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
VILA BRANCA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
RINCÃO DOS BASTOS | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 |
BURITI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
CERCA DE PEDRA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
LAVA PÉS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 |
As equipes em azul estariam hoje classificadas para a próxima fase |
Nenhum comentário:
Postar um comentário