EQUIPES: | SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 |
SÃO JORGE | 1 | 1 | 1 |
UNISTALDA | 2 | 1 | 1 |
GRÊMIO ESPE | 2 | 1 | 1 |
ESTAÇÃO | 1 | 1 | |
BARCELONA | 1 | 1 | |
CORINTHIANS | 1 | 1 | 1 |
CIEP | 1 | 1 | 1 |
BURITI | 1 | ||
CRUZEIRO/AMÉRICA | 1 | 1 | |
UNIÃO FC | 1 | 2 | 2 |
CASTILHENSE | 11 | 1 | |
TOTAL DE EQUIPES | 8 | 12 | 10 |
ABERTURA: DIA 05/11/2011
LOCAL: SEDE SOCIAL DO UNIÃO FUTEBOL CLUBE
DIA DOS JOGOS: AOS DOMINGOS
SUB 11: 8 EQUIPES CHAVE “A” X CHAVE “B”
SUB 13: 12 EQUIPES CHAVE “A” X CHAVE “B”
SUB 15: 10 EQUIPES CHAVE “A” X CHAVE “B”
CLASSIFICAM-SE AS MELHORES QUATROS DE CADA CHAVE
Nenhum comentário:
Postar um comentário