15:00 | 26/11 | SAB | Municipal | Sirtec | 4 | x | 1 | Ponte Preta |
17:00 | 26/11 | SAB | Municipal | Nacional | 1 | x | 3 | Força Jovem |
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
EQUIPES | P | J | V | E | D | GF | GS | S |
SIRTEC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 |
PONTE PRETA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
ESTAÇÃO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
AAGS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
FORÇA JOVEM | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
INDEPENDENTE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 |
NACIONAL | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário