18:15 | 28/11 | SEG | MUNICIPAL | SÃO JORGE | 2 | X | 5 | CANTINA |
18:15 | 28/11 | SEG | AMÉRICA | FORÇA JOVEM | 3 | X | 0 | ESTAÇÃO |
TIMES | P | J | V | E | D | GF | GS | S |
CANTINA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
AMERICA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | -5 |
FORÇA JOVEM | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
UNIÃO CASTILHENSE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 |
SÃO JORGE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
ESTAÇÃO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário