CHAVE A | |||||||||
TIMES | P | J | V | E | D | GF | GS | S | |
SÓ BRUXOS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 19 | -2 | |
SÃO JORGE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | |
UNISTALDA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 | 28 | -12 | |
PONTE PRETA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 29 | -18 | |
As equipes em azul estariam hoje classificadas para a próxima fase. | |||||||||
CHAVE B | |||||||||
TIMES | P | J | V | E | D | GF | GS | S | |
SEM LIMITES | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 11 | 9 | |
ARSENAL | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 16 | 3 | |
US BOLAS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 | 20 | 19 | |
GRANJA JAGUARI | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | |
As equipes em azul estariam hoje classificadas para a próxima fase. |
CHAVE C | |||||||||||||||||
TIMES | P | J | V | E | D | GF | GS | S | |||||||||
ACF-SÃO FRANCISCO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | |||||||||
MERCENARIOS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | |||||||||
UNIÃO CASTILHENSE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 32 | -13 | |||||||||
ATLÉTICO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 35 | -23 | |||||||||
As equipes em azul estariam hoje classificadas para a próxima fase. | |||||||||||||||||
CHAVE D | |||||||||||||||||
TIMES | P | J | V | E | D | GF | GS | S | |||||||||
MAGAZINE/CACEQUI | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 16 | 19 | |||||||||
BAR A. BRAUNER | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | |||||||||
MERCADO MACHADO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 16 | 14 | |||||||||
CMD/CAPÃO DO CIPÓ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 17 | 26 | -9 | |||||||||
As equipes em azul estariam hoje classificadas para a próxima fase. | |||||||||||||||||
CHAVE E | |||||||||||||||||
TIMES | P | J | V | E | D | GF | GS | S | |||||||||
NACIONAL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | |||||||||
GREMIO ESPE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | |||||||||
BELA UNIÃO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | |||||||||
BARÇA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 | |||||||||
As equipes em azul estariam hoje classificadas para a próxima fase. | |||||||||||||||||
CHAVE F | |||||||||||||||||
TIMES | P | J | V | E | D | GF | GS | S | |||||||||
GAVIOLI | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 12 | 11 | |||||||||
CORINTHIANS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | |||||||||
INDEPENDENTE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 16 | 1 | |||||||||
REAL ABILLE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | |||||||||
As equipes em azul estariam hoje classificadas para a próxima fase | |||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário