CHAVE "A" | CHAVE "B" | CHAVE "C" | |||||||||
ESTAÇÃO | INDEPENDIENTE | ARSENAL | |||||||||
BELA UNIÃO | FORÇA JOVEM | SÓ BRUXOS | |||||||||
JUVENTUS | CORINTHIANS | PONTE PRETA | |||||||||
RIACHUELO | SÃO JORGE | AMÉRICA | |||||||||
US BOLAS | NACIONAL | ||||||||||
HORA | DATA | DIA | LOCAL | TIME | PLACAR | TIME | |||||
19:00 | 11/11 | SEX | UNIÃO | Abertura Oficial | |||||||
19:30 | 11/11 | SEX | UNIÃO | ESTAÇÃO | 3 | X | 3 | BELA UNIÃO | |||
20:30 | 11/11 | SEX | UNIÃO | PONTE PRETA | 1 | X | 3 | AMÉRICA | |||
21:30 | 11/11 | SEX | UNIÃO | INDEPENDIENTE | 0 | X | 0 | FORÇA JOVEM |
sábado, 12 de novembro de 2011
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE LIVRE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário