Dois jogos foram realizados na noite desta quarta-feira pelo Municipal de Futsal da 1ª Divisão.
ARSENAL 1 X 5 CANTINA
GOLS - ARSENAL - IGOR 1
CANTINA - EMANUEL 2 JULIANO BRUM 1 CRISTIANO CEOLIN 1 FLAVIO 1
BELA UNIÃO 6 X 0 CORINTIANS
GOLS - BELA UNIÃO
NILTON JUNIOR 3 MAILSON 1 JORGE 1 FAGNER 1
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
TIMES | P | J | V | E | D | GF | GS | S |
AMÉRICA | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 | 24 | 18 |
GRENAL | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 47 | 19 | 28 |
CANTINA | 22 | 10 | 6 | 1 | 2 | 38 | 20 | 18 |
SEM LIMITES | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 38 | 3 |
RIACHUELO | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 43 | 38 | 5 |
BELA UNIÃO | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 30 | 9 |
JUVENTUS | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 33 | 38 | -5 |
BAIRRO PRETO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 34 | 36 | -2 |
CORINTHIANS | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 42 | -19 |
U. CASTILHENSE | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 31 | 42 | -11 |
ARSENAL | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 43 | -24 |
GRÊMIO ESPE | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 24 | 44 | -20 |
As equipes em verde estariam hoje classificadas para a próxima fase. As equipes em vermelho estariam hoje rebaixadas para a 2ª Divisão | ||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário