Resultado:
1ª Fase - 3ª Rodada:
Dia 28 Ago 11
Amigos (São Gabriel) 2 x 1 Alucinados (São Sepé)
* Jogos transferidos para a próxima semana devido ao mau tempo:
Próximos jogos:
1ª Fase - 3ª Rodada:
Dia 04 Set 11 - 15:30h
Caçapava do Sul: Santos x Seleção de Restinga Seca
São Pedro: Gremio x Ferroviário/AABB (Rosário do Sul)
São Vicente: CMD/São Vicente x Charrua (Cacequi)
Santiago: Grenal x Seleção de Cacequi
Mata: CMD/Mata x Imembuy (Santa Maria)
Nova Palma: Novapalmense x 5 Estrelas (Julio Castilhos)
Agudo: Elite x Gaúcho (Tupanciretã)
Tupanciretã: Gepo x Charrua (Santa Maria)
Silveira Martins: São Luiz x Castelo Branco (Julio Castilhos)
Santa Maria: (Universidade) UFSM x Ituano (Santa Maria)
Santa Maria: (Juventude) CMD/Santa Maria x Vila Esperança
Santa Maria: (Vila Fighera) Palmeiras x Costa Rica (S. Maria)
Classificação
Grupo 1
Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º- Santos (Caçapava) | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 |
2º- Seleç. Rest. Seca | 3 | 1 | 1 | - | - | 6 | 1 | 5 |
3º- Amigos(S. Gabriel) | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 7 | -4 |
4º- Inter-SM | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
5º- Alucinados(S.Sepé) | 0 | 2 | - | - | 2 | 3 | 5 | -2 |
Grupo 2
Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º- Charrua (Cacequi) | 6 | 2 | 2 | - | - | 5 | 3 | 1 |
2º- CMD/São Vicente | 2 | 2 | - | 2 | - | 4 | 4 | 0 |
3º- Jaguari | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4º- Ferroviário | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | 0 |
5º- Gremio (S.Pedro) | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo 3
Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º- Imembuy /S.Maria | 6 | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 |
2º- CMD/Mata | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | 1 |
3º- Seleção Cacequi | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
4º- Seleção S. Pedro | 0 | 2 | - | - | 2 | 3 | 5 | -2 |
5º- Grenal (Santiago) | 0 | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | -1 |
Grupo 4
Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º- Kennedy /S.Maria | 6 | 2 | 2 | - | - | 5 | 3 | 2 |
2º- 5 Estrelas | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 |
3º- Gaucho (Tupan.) | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 1 |
4º- Elite (Agudo) | 0 | 2 | - | - | 2 | 2 | 4 | -2 |
5º- Novapalmense | 0 | 1 | - | - | 1 | 0 | 2 | -2 |
Grupo 5
Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º- Castelo Branco | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 |
2º- São Luiz | 3 | 1 | 1 | - | - | 4 | 2 | 2 |
3º- Gepo /Tupanciretã | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
4º- Guarani (N.Palma) | 0 | 2 | - | - | 2 | 2 | 5 | -3 |
5º- Charrua (S.Maria) |
Grupo 6 (Equipes de Santa Maria
Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º- Palmeiras | 6 | 2 | 2 | - | - | 2 | 0 | 2 |
2º- Costa Rica | 6 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 2 |
3º- Vila Esperança | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1 |
4º- CDM/Santa Maria | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0 |
5º- Ituano | 0 | 2 | - | - | 2 | 2 | 5 | -3 |
6º- UFSM | 0 | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | -2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário