O campeonato é disputado por 20 equipes, em sistema de pontos corridos, em turno e returno. Cada time fará 38 jogos, 19 deles em seu estádio e 19 fora. O clube que somar mais pontos será o campeão. Os quatro últimos clubes na tabela ao fim do campeonato serão rebaixados para a Série B. Caso dois ou mais clubes tenham o mesmo número de pontos, os critérios de desempate são, pela ordem:
a) maior número de vitórias;
b) maior saldo de gols;
c) maior número de gols pró;
d) confronto direto (quando o empate ocorrer apenas entre dois clubes);
e) menor número de cartões vermelhos recebidos;
f) menor número de cartões amarelos recebidos;
g) sorteio.
1º | Corinthians | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 12 | 14 | 70 |
2º | Flamengo | 34 | 16 | 9 | 7 | 0 | 30 | 15 | 15 | 70 |
3º | São Paulo | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 27 | 20 | 7 | 66 |
4º | Vasco | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 20 | 3 | 62 |
5º | Botafogo | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 16 | 8 | 58 |
6º | Palmeiras | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 21 | 11 | 10 | 56 |
7º | Inter | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 20 | 4 | 47 |
8º | Figueirense | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 47 |
9º | Fluminense | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 16 | 17 | -1 | 46 |
10º | Coritiba | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 | 21 | 7 | 43 |
11º | Cruzeiro | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 17 | 5 | 43 |
12º | Ceará | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | 39 |
13º | Bahia | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 21 | -2 | 39 |
14º | Grêmio | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 18 | -2 | 40 |
15º | Atlético-GO | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 19 | -4 | 33 |
16º | Santos | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 35 |
17º | Atlético-MG | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 30 | -10 | 31 |
18º | Atlético-PR | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 24 | -9 | 27 |
19º | Avaí | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 36 | -18 | 27 |
20º | América-MG | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 18 | 32 | -14 | 22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário