15:00 | 02/11 | QUA | Municipal | Ponte Preta | 1 | x | 1 | AAGS |
17:00 | 02/11 | QUA | Municipal | Estação | 9 | x | 2 | Independente |
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
TIMES | P | J | V | E | D | GF | GS | S |
PONTE PRETA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
ESTAÇÃO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
SIRTEC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
AAGS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
NACIONAL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
FORÇA JOVEM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
INDEPENDENTE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 |
As equipes em verde estariam hoje classificadas para a próxima fase. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário