sexta-feira, 16 de março de 2012

Santos vence e embola Grupo 1 da Libertadores

O Santos venceu o peruano Juan Aurich por 3 a 1 nesta quinta-feira, no Estádio Elías Aguirre da cidade de Chiclayo, e lidera o Grupo 1 da Copa Libertador da América, ao lado de Internacional e do boliviano The Strongest. Com o resultado, Santos, Internacional e Strongest somam seis pontos, mas o time gaúcho tem melhor saldo de gols.
Classificação por Grupo
Grupo 1
J V E D Gp Gc
1. Internacional (BRA) 6 3 2 0 1 8 3
2. Santos (BRA) 6 3 2 0 1 7 4
3. The Strongest (BOL) 6 3 2 0 1 4 7
4. Juan Aurich (PER) 0 3 0 0 3 2 7
Grupo 2Pts J V E D Gp Gc1. Flamengo (BRA) 5 3 1 2 0 5 42. Olimpia (PAR) 4 3 1 1 1 5 5
3. Lanús (ARG) 4 3 1 1 1 3 3
4. Emelec (EQU) 3 3 1 0 2 1 2
Grupo 3Pts J V E D Gp Gc
1. Unión Española (CHI) 7 3 2 1 0 6 2
2. Bolívar (BOL) 4 3 1 1 1 3 4
3. Universidad Católica (CHI) 3 3 0 3 0 4 4
4. Junior (COL) 1 3 0 1 2 2 5
Grupo 4Pts J V E D Gp Gc1. Fluminense (BRA) 9 3 3 0 0 4 12. Boca Juniors (ARG) 4 3 1 1 1 3 3
3. Arsenal (ARG) 3 3 1 0 2 4 3
4. Zamora (VEN) 1 3 0 1 2 0 4
Grupo 5Pts J V E D Gp Gc
1. Libertad (PAR) 7 3 2 1 0 7 3
2. Vasco da Gama (BRA) 4 3 1 1 1 5 53. Nacional (URU) 3 3 1 0 2 3 4
4. Alianza Lima (PER) 3 3 1 0 2 4 7
Grupo 6Pts J V E D Gp Gc
1. Cruz Azul (MEX) 7 3 2 1 0 6 1
2. Corinthians (BRA) 5 3 1 2 0 3 13. Nacional (PAR) 3 3 1 0 2 4 6
4. Deportivo Táchira (VEN) 1 3 0 1 3 3 8
Grupo 7Pts J V E D Gp Gc
1. Vélez Sarsfield (ARG) 6 3 2 0 1 6 3
2. Deportivo Quito (EQU) 4 3 1 1 1 4 3
3. Chivas de Guadalajara (MEX) 4 3 1 1 1 2 4
4. Defensor Sporting (URU) 3 3 1 0 2 2 4
Grupo 8Pts J V E D Gp Gc
1. Atlético Nacional (COL) 7 3 2 1 0 10 4
2. Universidad de Chile (CHI) 4 3 1 1 1 6 4
3. Godoy Cruz (ARG) 4 3 1 1 1 6 9
4. Peñarol (URU) 1 3 0 1 2 1 6.


Nenhum comentário:

Postar um comentário