A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) divulgou a parcial mensal de seu ranking de melhores times do mundo. A novidade ficou por conta do Santos, que agora passa a figurar entre os dez melhores. Campeão da Libertadores, o Peixe é também o melhor brasileiro, com um total de 236 pontos.
Campeão europeu, o Barcelona, provável adversário do Santos no Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro, segue firme em primeiro lugar, com 317 pontos. O Porto, de Portugal, aparece na terceira posição, com 291,5 pontos. Além de ser campeão português invicto, o Dragão levou para casa a Liga Europa, segundo torneio em importância no Velho Continente.
O 'top-10' e os principais brasileiros no ranking da IFFHS:Pos. | Time/país | Pontos | Pos. | Time/país | Pontos |
1 | Barcelona/Espanha | 317,0 | 12 | Internacional/Brasil | 218,0 |
2 | Real Madrid/Espanha | 307,0 | 30 | Cruzeiro/Brasil | 189,0 |
3 | Porto/Portugal | 291,5 | 46 | Grêmio/Brasil | 168,0 |
4 | Manchester United/Inglaterra | 285,0 | 53 | Palmeiras/Brasil | 160,0 |
5 | Manchester City/Inglaterra | 254,0 | 58 | Fluminense/Brasil | 154,0 |
6 | Villarreal/Espanha | 250,0 | 76 | Vasco/Brasil | 132,0 |
7 | Inter de Milão/Itália | 246,0 | 121 | São Paulo/Brasil | 110,0 |
8 | Vélez Sarsfield/Argentina | 239,0 | 121 | Avaí/Brasil | 110,0 |
9 | Santos/Brasil | 236,0 | 125 | Goiás/Brasil | 108,0 |
10 | Dínamo de Kiev/Ucrânia | 222,5 | 133 | Atlético-MG/Brasil | 104,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário