Três jogos abriram a 9ª rodada do campeonato Municipal de futsal 2ª Divisão ,na noite desta terça-feira, no Ginásio Querli Sarturi Nunes, no Bairro Riachuelo.
FORÇA JOVEM 2 X 4 US BOLAS
GOLS - FORÇA JOVEM - CRISTIAN 2
US BOLAS - MICHEL 2 EDSON 2
SÃO JORGE 3 X 2 PONTE PRETA
GOLS - SÃO JORGE - TIAGO BIDIN 1 DIEGO 1 ÉDER 1
PONTE PRETA -JAIR 1 JEFERSON 1
MERCENARIOS 3 X 1 ESTAÇÃO
GOLS - MERCENARIOS-JOCIE 1 LUCAS 1 DOUGLAS 1
ESTAÇÃO - RÉGIS 1
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
TIMES | P | J | V | E | D | GF | GS | S |
U.S. BOLAS | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 38 | 20 | 18 |
INDEPENDENTE | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 20 | 8 |
MERCENÁRIOS | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 28 | -5 |
REAL ABILLE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 |
UNISTALDA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 25 | 4 |
SÃO JORGE | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 21 | 3 |
FORÇA JOVEM | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 30 | 0 |
SERAN | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 32 | -7 |
ESTAÇÃO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 29 | -5 |
PONTE PRETA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 23 | 37 | -14 |
NACIONAL | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 27 | -7 |
As equipes em verde estariam hoje classificadas para a próxima fase. | ||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário