quarta-feira, 1 de agosto de 2012

Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Londres

Assim ficou o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Londres 2012 depois das 20 finais disputadas nesta quarta-feira.

Ouro Prata Bronze Total China 17 9 4 30

Estados Unidos 12 8 9 29

Coréia do Sul 6 2 4 12

França 5 3 5 13

Coréia do Norte 4 0 1 5

Alemanha 3 8 2 13

Itália 3 4 2 9

Cazaquistão 3 0 0 3

Japão 2 4 11 17

Rússia 2 4 5 11

Grã Bretanha 2 3 4 9

Hungria 2 1 1 4

Ucrânia 2 0 4 6

África do Sul 2 0 0 2

Austrália 1 6 2 9

Romênia 1 3 2 6
Brasil 1 1 1 3
Holanda 1 1 1 3

Geórgia 1 0 0 1

Lituânia 1 0 0 1

Eslovênia 1 0 0 1

Venezuela 1 0 0 1

Colômbia 0 2 1 3

Cuba 0 2 1 3

México 0 2 0 2

Canadá 0 1 5 6

Indonésia 0 1 1 2

Noruega 0 1 1 2

Dinamarca 0 1 0 1

Egito 0 1 0 1

Espanha 0 1 0 1

Polônia 0 1 0 1

República Tcheca 0 1 0 1

Suécia 0 1 0 1

Taiwan 0 1 0 1

Tailândia 0 1 0 1

Nova Zelândia 0 0 2 2

Eslováquia 0 0 2 2

Azerbaijão 0 0 1 1

Belarus 0 0 1 1

Bélgica 0 0 1 1

Grécia 0 0 1 1

Índia 0 0 1 1

Moldávia 0 0 1 1

Mongólia 0 0 1 1

Uzbequistão 0 0 1 1

Qatar 0 0 1 1

Sérvia 0 0 1 1

Cingapura 0 0 1 1

Nenhum comentário:

Postar um comentário