Para capitalizar o fato de ter estreado com vitória e vivendo um momento muito bom, as Equipes do Cruzeiro/Bola Pro Futuro entram em campo, neste domingo, dia 12, de junho, em Marau, contra as equipes do Mundo Verde, de Fontoura Xavier, a Categoria sub 13, dirigida por Paulo Santos joga as 14 horas e a sub 15, comandada por Flavo Amarante(KINHA ) joga as 15h30min.
A decisão do local da partida foi confirmada nesta quinta feira, pelo coordenador do Projeto, Rui Brum. Inicialmente, a SULIGAF tinha cogitado a possibilidade de os jogos, serem realizados em Fontoura Xavier.
O Cruzeiro/Bola Pro Futuro, que pelos critérios, ocupam a terceira colocação, venceu o GBM na rodada passada por 3 a 2, e 1a 0 em casa .
Para o Duelo válido pela segunda rodada o time de Santiaguense não deve ter muitas novidades em relação a estrea.
Os critérios de desempate na fase classificatória:
1º) Confronto direto (somente entre duas equipes);
2º) Menor número de gols sofridos;
3º) Melhor saldo de gols;
4º) Sorteio (Local: sede da Liga).
1º) Confronto direto (somente entre duas equipes);
2º) Menor número de gols sofridos;
3º) Melhor saldo de gols;
4º) Sorteio (Local: sede da Liga).
Sérgio Ramos
Tabela da Primeira Fase Suligaf Sub 13
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela de Jogos da Primeira fase Suligaf Sub 15 | |||||||||
JOGO | DATA | DIA | HORA | CIDADE | MANDANTE | JOGO | VISITANTE | ||
57 | 14/mai | SÁBADO | 10:00 | Caxias | Juventude | 2 | X | 1 | Macléres |
58 | 15/mai | DOMINGO | 15:30 | Passo Fundo | Vila Nova | 1 | X | 0 | Mundo verde |
59 | 4/jun | SÁBADO | 15:30 | Santiago | Cruzeiro | 1 | X | 0 | G B M |
60 | 14/mai | SÁBADO | 15:00 | Panambi | Cometa | 3 | X | 3 | Ipiranga |
CHAVE C - 2ª RODADA - I FASE | |||||||||
JOGO | DATA | DIA | HORA | CIDADE | MANDANTE | JOGO | VISITANTE | ||
61 | 11/jun | SÁBADO | 15:30 | Sarandi | Ipiranga | X | Juventude | ||
62 | 17/jul | DOMINGO | 15:30 | Ijuí | G B M | X | Vila Nova | ||
63 | 12/jun | DOMINGO | 15:30 | Marau | Mundo Verde | X | Cruzeiro | ||
64 | 29/mai | DOMINGO | 15:30 | J.Castilhos | Macléres | 5 | X | 0 | Cometa |
CHAVE C - 3ª RODADA - I FASE | |||||||||
JOGO | DATA | DIA | HORA | CIDADE | MANDANTE | JOGO | VISITANTE | ||
65 | 18/jun | SÁBADO | 12:30 | Caxias | Juventude | X | G B M | ||
66 | 19/jun | DOMINGO | 15:30 | Passo Fundo | Vila Nova | X | Ipiranga | ||
67 | 19/jun | DOMINGO | 15:30 | J.Castilhos | Macléres | X | Cruzeiro | ||
68 | 18/jun | SÁBADO | 15:30 | Panambi | Cometa | X | Mundo Verde | ||
CHAVE C - 4ª RODADA - I FASE | |||||||||
JOGO | DATA | DIA | HORA | CIDADE | MANDANTE | JOGO | VISITANTE | ||
69 | 2/jul | SÁBADO | 15:30 | Ijuí | G B M | X | Macléres | ||
70 | 3/jul | DOMINGO | 15:30 | Marau | Mundo Verde | X | Ipiranga | ||
71 | 2/jul | SÁBADO | 15:30 | Santiago | Cruzeiro | X | Vila Nova | ||
72 | 2/jul | SÁBADO | 15:30 | Panambi | Cometa | X | Juventude | ||
CHAVE C - 5ª RODADA - I FASE | |||||||||
JOGO | DATA | DIA | HORA | CIDADE | MANDANTE | JOGO | VISITANTE | ||
73 | 13/ago | SÁBADO | 12:30 | Caxias | Juventude | X | Cruzeiro | ||
74 | 14/ago | DOMINGO | 15:30 | Passo Fundo | Vila Nova | X | Cometa | ||
75 | 13/ago | SÁBADO | 15:30 | Sarandi | Ipiranga | X | G B M | ||
76 | 14/ago | DOMINGO | 15:30 | J.Castilhos | Macléres | X | MUndo Verde | ||
CHAVE C - 6ª RODADA - I FASE | |||||||||
JOGO | DATA | DIA | HORA | CIDADE | MANDANTE | JOGO | VISITANTE | ||
77 | 28/ago | DOMINGO | 15:30 | Passo Fundo | Vila Nova | X | Macléres | ||
78 | 27/ago | SÁBADO | 15:30 | Sarandi | Ipiranga | X | Cruzeiro | ||
79 | 28/ago | DOMINGO | 15:30 | Marau | Mundo Verde | X | Juventude | ||
80 | 27/ago | SÁBADO | 15:30 | Panambi | Cometa | X | G B M | ||
CHAVE C - 7ª RODADA - I FASE |
Nenhum comentário:
Postar um comentário