Com a definição do campeonato Municipal de Campo da 2ª divisão, a Liga Santiaguense de futebol já disponibilizou em seu site o calendário de 2012 da primeira divisão do futebol de campo, que contara com dez equipes, recheadas de estrelas que disputarão o maior campeonato, a liga, através da sua diretoria já detalhou o formato da disputa e apresentou a inclusão de dois novos times na competição. A fórmula de pontuação, cujo início está marcado para o dia 18 de fevereiro, seguirá o padrão das ultimas edições. Sendo assim, a vitória renderá três pontos ao vencedor, enquanto o empate valerá um ponto. Caso uma equipe não compareça a um duelo, o time ausente será punido com a eliminação do campeonato em andamento e na edição seguinte. "Mais uma vez, a competição tem tudo para ser uma das melhores do Município. O Campo é o esporte da preferência dos atletas Santiaguenses. Esses atletas são merecedores, se dedicam e prezam pela integridade física uns dos outros, fazendo valer o verdadeiro espírito esportivo. Para esta temporada, a liga contará com duas novas equipes, a Sirtec e a Estação. Atual campeão, e vice da divisão de acesso. Que montaram times que contam com a participação de nomes já conhecidos no esporte amador de Santiago e região. As expectativas para 2012 são as melhores possíveis. Teremos uma mescla de jogadores novos com outras de destaque no cenário Santiaguense. A estréia, esta prevista para o dia 18 de fevereiro com todas as equipes jogando no mesmo dia e simultaneamente no campo do América, 9 Blog e estádio Municipal Neri Cardoso.
HORA | DATA | DIA | LOCAL | TIME | PLACAR | TIME | ||
14:00 | 18/02 | SAB | MUNICIPAL | Abertura Oficial | ||||
1º RODADA | ||||||||
14:30 | 18/02 | SAB | MUNICIPAL | BELA UNIÃO | X | RIACHUELO | ||
16:30 | 18/02 | SAB | MUNICIPAL | AMÉRICA | X | GRENAL | ||
15:00 | 25/02 | SAB | MUNICIPAL | ESTAÇÃO | X | GERIÁTRICOS | ||
17:00 | 25/02 | SAB | MUNICIPAL | UNISTALDA | X | SIRTEC | ||
15:00 | 25/02 | SAB | BLOG | GRÊMIO ESPE | X | CORINTHIANS | ||
2º RODADA | ||||||||
15:00 | 03/03 | SAB | AMÉRICA | BELA UNIÃO | X | AMÉRICA | ||
14:00 | 03/03 | SAB | MUNICIPAL | CORINTHIANS | X | ESTAÇÃO | ||
16:00 | 03/03 | SAB | MUNICIPAL | RIACHUELO | X | GRÊMIO ESPE | ||
14:00 | 03/03 | SAB | BLOG | GERIÁTRICOS | X | SIRTEC | ||
16:00 | 03/03 | SAB | BLOG | UNISTALDA | X | GRENAL | ||
3º RODADA | ||||||||
15:00 | 10/03 | SAB | AMÉRICA | SIRTEC | X | CORINTHIANS | ||
14:00 | 10/03 | SAB | BLOG | GRÊMIO ESPE | X | BELA UNIÃO | ||
16:00 | 10/03 | SAB | BLOG | ESTAÇÃO | X | RIACHUELO | ||
14:00 | 10/03 | SAB | MUNICIPAL | GRENAL | X | GERIÁTRICOS | ||
16:00 | 10/03 | SAB | MUNICIPAL | AMÉRICA | X | UNISTALDA | ||
4º RODADA | ||||||||
15:00 | 17/03 | SAB | AMÉRICA | RIACHUELO | X | AMÉRICA | ||
14:00 | 17/03 | SAB | BLOG | CORINTHIANS | X | BELA UNIÃO | ||
16:00 | 17/03 | SAB | BLOG | UNISTALDA | X | ESTAÇÃO | ||
14:00 | 17/03 | SAB | MUNICIPAL | GERIÁTRICOS | X | GRÊMIO ESPE | ||
16:00 | 17/03 | SAB | MUNICIPAL | GRENAL | X | SIRTEC | ||
5º RODADA | ||||||||
14:00 | 24/03 | SAB | BLOG | GRÊMIO ESPE | X | UNISTALDA | ||
16:00 | 24/03 | SAB | BLOG | SIRTEC | X | AMÉRICA | ||
14:00 | 24/03 | SAB | MUNICIPAL | BELA UNIÃO | X | GERIÁTRICOS | ||
16:00 | 24/03 | SAB | MUNICIPAL | RIACHUELO | X | CORINTHIANS | ||
15:00 | 24/03 | SAB | AMÉRICA | ESTAÇÃO | X | GRENAL | ||
6º RODADA | ||||||||
14:00 | 31/03 | SAB | BLOG | GERIÁTRICOS | X | RIACHUELO | ||
16:00 | 31/03 | SAB | BLOG | GRENAL | X | GRÊMIO ESPE | ||
14:00 | 31/03 | SAB | MUNICIPAL | SIRTEC | X | ESTAÇÃO | ||
16:00 | 31/03 | SAB | MUNICIPAL | AMÉRICA | X | CORINTHIANS | ||
15:00 | 31/03 | SAB | AMÉRICA | UNISTALDA | X | BELA UNIÃO | ||
7º RODADA | ||||||||
14:00 | 07/04 | SAB | MUNICIPAL | RIACHUELO | X | SIRTEC | ||
16:00 | 07/04 | SAB | MUNICIPAL | GRÊMIO ESPE | X | AMÉRICA | ||
14:00 | 07/04 | SAB | BLOG | CORINTHIANS | X | GRENAL | ||
16:00 | 07/04 | SAB | BLOG | BELA UNIÃO | X | ESTAÇÃO | ||
15:00 | 07/04 | SAB | AMÉRICA | GERIÁTRICOS | X | UNISTALDA | ||
8º RODADA | ||||||||
14:00 | 14/04 | SAB | MUNICIPAL | AMÉRICA | X | GERIÁTRICOS | ||
16:00 | 14/04 | SAB | MUNICIPAL | SIRTEC | X | BELA UNIÃO | ||
14:00 | 14/04 | SAB | BLOG | GRENAL | X | RIACHUELO | ||
16:00 | 14/04 | SAB | BLOG | ESTAÇÃO | X | GRÊMIO ESPE | ||
15:00 | 14/04 | SAB | AMÉRICA | UNISTALDA | X | CORINTHIANS | ||
9º RODADA | ||||||||
14:00 | 21/04 | SAB | MUNICIPAL | RIACHUELO | X | UNISTALDA | ||
16:00 | 21/04 | SAB | MUNICIPAL | BELA UNIÃO | X | GRENAL | ||
14:00 | 21/04 | SAB | BLOG | AMÉRICA | X | ESTAÇÃO | ||
16:00 | 21/04 | SAB | BLOG | CORINTHIANS | X | GERIÁTRICOS | ||
15:00 | 21/04 | SAB | AMÉRICA | GRÊMIO ESPE | X | SIRTEC |
Nenhum comentário:
Postar um comentário