Classificação Municipal de Futebol Sete Livre Chave “A” | ||||||||
TIMES | P | J | V | E | D | GF | GS | S |
JUVENTUS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
BELAUNIÃO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
RIACHUELO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
US BOLAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | -2 |
ESTAÇÃO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | -9 |
Classificação Municipal de Futebol Sete Livre Chave “B” | ||||||||
TIMES | P | J | V | E | D | GF | GS | S |
FORÇA JOVEM | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 |
INDEPENDENTE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
SÃO JORGE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
CORINTIANS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
NACIONAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 |
Classificação Municipal de Futebol Sete Livre Chave “C” | ||||||||
TIMES | P | J | V | E | D | GF | GS | S |
AMERICA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 |
REAL ABILLE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
PONTE PRETA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
ARSENAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário